+7 (383) 263-03-57
+7 (383) 220 22 97
+7 (903) 900-03-57
mail@contrast.pro
Одним из основных пунктов в комплексе уcлуг компании является организация железнодорожных перевозок грузов почтовыми вагонами в составе скорых и пассажирских поездов по всей России, в строгом соответствии с расписанием их движения.
Доверяя важный груз Contrast logistics Вы получаете:
Пункт назначения | Поезд | Оптовый тариф с НДС | Розничный тариф с НДС | Базовый тариф с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб/кг | руб/м3 | руб/кг | руб/м3 | руб/кг | руб/м3 | ||
Абакан | 990 | 6,80 | 1360,00 | 7,50 | 1500,00 | 8,20 | 1640,00 |
Абдулино | 59/123* | 13,00 | 2600,00 | 13,50 | 2700,00 | 14,00 | 2800,00 |
Агрыз | 139* | 8,72 | 1744,00 | 9,48 | 1896,00 | 9,92 | 1984,00 |
Аксаково | 59/123* | 12,92 | 2584,00 | 13,24 | 2648,00 | 13,79 | 2758,00 |
Алдан (от 100 кг) | 990/авто | 26,60 | 5320,00 | 27,00 | 5400,00 | 27,50 | 5500,00 |
Амазар (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анапа (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангоя | 990/348/76 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 | 25,00 | 5000,00 |
Анзеби | 990/348/76 | 21,20 | 4240,00 | 21,80 | 4360,00 | 22,20 | 4440,00 |
Армавир | 59* | 16,80 | 3360,00 | 17,50 | 3500,00 | 18,00 | 3600,00 |
Архангельск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астрахань (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аша | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Балашов | 139* | 13,19 | 2638,00 | 13,73 | 2746,00 | 13,90 | 2780,00 |
Барабинск | 989 | 5,50 | 1100,00 | 6,00 | 1200,00 | 6,50 | 1300,00 |
Барнаул | авто | 8,50 | 1700,00 | 9,00 | 1800,00 | 9,50 | 1900,00 |
Белгород (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белогорск | 990 | 15,90 | 3180,00 | 16,90 | 3380,00 | 17,90 | 3580,00 |
Бердяуш | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Биробиджан | 990 | 15,80 | 3160,00 | 16,50 | 3300,00 | 17,50 | 3500,00 |
Благовещенск | 990 | 17,50 | 3500,00 | 18,00 | 3600,00 | 18,50 | 3700,00 |
Братск (Падунские пороги) | 990/348/76 | 22,00 | 4400,00 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 |
Брянск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бугуруслан | 59/123* | 12,92 | 2584,00 | 13,24 | 2648,00 | 13,79 | 2758,00 |
Ванино (Советская гавань) | 990/351 | 31,80 | 6360,00 | 32,80 | 6560,00 | 33,80 | 6760,00 |
Великий Новгород (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вихоревка | 990/348/76 | 21,20 | 4240,00 | 21,80 | 4360,00 | 22,20 | 4440,00 |
Владивосток | 990 | 19,30 | 3860,00 | 19,95 | 3990,00 | 20,40 | 4080,00 |
Владикавказ (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир | 989/авто | 9,80 | 1960,00 | 10,30 | 2060,00 | 10,90 | 2180,00 |
Возрождение | 59* | 14,82 | 2964,00 | 15,37 | 3074,00 | 15,97 | 3194,00 |
Волгоград | 59* | 11,30 | 2260,00 | 11,90 | 2380,00 | 12,50 | 2500,00 |
Вологда (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воркута | 989/376 | 24,70 | 4940,00 | 25,70 | 5140,00 | 26,70 | 5340,00 |
Высокогорная | 990/351 | 31,80 | 6360,00 | 32,80 | 6560,00 | 33,80 | 6760,00 |
Воронеж | 123* | 9,75 | 1914,00 | 10,00 | 2000,00 | 10,50 | 2100,00 |
Вяземская | 990 | 18,50 | 3700,00 | 19,30 | 3860,00 | 19,90 | 3980,00 |
Вязовая | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Гаревой | 990/606 | 25,00 | 5000,00 | 26,00 | 5200,00 | 27,00 | 5400,00 |
Грозный (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дальнереченск | 990 | 18,50 | 3700,00 | 19,30 | 3860,00 | 19,90 | 3980,00 |
Двойная | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Екатеринбург | 989 | 8,80 | 1760,00 | 9,90 | 1980,00 | 10,70 | 2140,00 |
Ерофей Павлович | 990 | 13,90 | 2780,00 | 14,50 | 2900,00 | 14,90 | 2980,00 |
Ея | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Жутово | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Зверево | 139* | 13,19 | 2638,00 | 13,73 | 2746,00 | 13,90 | 2780,00 |
Зима | 990 | 16,90 | 3380,00 | 17,80 | 3560,00 | 18,50 | 3700,00 |
Зимовники | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Златоуст | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Иваново (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ижевск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Икабья | 990/348/76 | 19,90 | 3980,00 | 20,50 | 4100,00 | 20,90 | 4180,00 |
Иланская | 990 | 16,90 | 3380,00 | 17,80 | 3560,00 | 18,50 | 3700,00 |
Инта | 989/376 | 25,00 | 5000,00 | 26,00 | 5200,00 | 27,00 | 5400,00 |
Иркутск | 990 | 17,40 | 3480,00 | 18,00 | 3600,00 | 18,50 | 3700,00 |
Исилькуль | 59* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Ишим | 989 | 8,90 | 1780,00 | 9,90 | 1980,00 | 10,90 | 2180,00 |
Йошкар-Ола (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кавказкая | 59/123* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Казань | 989/авто | 8,90 | 1780,00 | 9,90 | 1980,00 | 10,90 | 2180,00 |
Калининград (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калуга (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канаш | 139* | 8,72 | 1744,00 | 9,48 | 1896,00 | 9,92 | 1984,00 |
Карабула | 990/606 | 24,90 | 4960,00 | 25,90 | 5180,00 | 26,90 | 5380,00 |
Карымская (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кемерово (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кинель | 59/123* | 12,92 | 2584,00 | 13,24 | 2648,00 | 13,79 | 2758,00 |
Киренга | 990/348/76 | 22,00 | 4400,00 | 22,50 | 4500,00 | 23,00 | 4600,00 |
Киров (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Когалым | 989/60 | 19,90 | 3980,00 | 20,90 | 4180,00 | 21,90 | 4380,00 |
Комсомольск на Амуре | 990/351 | 26,90 | 5380,00 | 27,90 | 5580,00 | 28,90 | 5780,00 |
Коротчаево | 989/378 | 23,00 | 4600,00 | 23,50 | 4700,00 | 24,00 | 4800,00 |
Коршуниха-Ангарская | 990/348/76 | 22,00 | 4400,00 | 22,50 | 4500,00 | 23,00 | 4600,00 |
Кострома (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котельниково | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Котлас | 989/376 | 25,00 | 5000,00 | 26,00 | 5200,00 | 27,00 | 5400,00 |
Краснодар | 989/авто | 11,00 | 2200,00 | 12,00 | 2400,00 | 13,00 | 2600,00 |
Красноярск | 990 | 12,60 | 2520,00 | 13,30 | 2660,00 | 13,60 | 2720,00 |
Красноярск | авто (по запросу) | 5,00 | 1188,00 | 6,00 | 1438,00 | 7,00 | 1688,00 |
Кропачево | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Куберле | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Курган | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Курск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кызыл (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лабытнанги | 989/22/376 | 24,80 | 4960,00 | 25,80 | 5160,00 | 26,80 | 5360,00 |
Лангепас | 989/60 | 19,62 | 3924,00 | 20,66 | 4132,00 | 21,47 | 4294,00 |
Лена (Усть Кут) | 990/348/76 | 22,00 | 4400,00 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 |
Липецк (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литовко | 990/351 | 27,00 | 5400,00 | 28,00 | 5600,00 | 29,00 | 5800,00 |
Лиски | 139* | 13,19 | 2638,00 | 13,73 | 2746,00 | 13,90 | 2780,00 |
Лихая | 139* | 13,19 | 2638,00 | 13,73 | 2746,00 | 13,90 | 2780,00 |
Лопча | 990/348/76 | 19,90 | 3980,00 | 20,90 | 4180,00 | 21,90 | 4380,00 |
Магадан (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магдагачи | 990 | 18,50 | 3700,00 | 19,00 | 3800,00 | 19,50 | 3900,00 |
Майкоп (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макушино | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Мариинск | 990 | 11,66 | 2332,00 | 12,32 | 2464,00 | 12,75 | 2550,00 |
Махачкала (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миасс | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Минеральные Воды | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Могоча | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,40 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Москаленки | 59* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Москва | 989 | 6,70 | 1340,00 | 7,40 | 1480,00 | 8,00 | 1600,00 |
Мурманск | 989/92 | 17,90 | 3580,00 | 18,50 | 3700,00 | 18,90 | 3780,00 |
Мылки | 990/663 | 28,90 | 5780,00 | 29,90 | 5980,00 | 30,90 | 6180,00 |
Назрань (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нальчик (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невинномыская | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Нерюнгри | 990 | 19,20 | 3840,00 | 19,90 | 3980,00 | 20,50 | 4100,00 |
Нижневартовск | 989/378 | 22,30 | 4460,00 | 23,50 | 4700,00 | 23,90 | 4780,00 |
Нижнеудинск | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,40 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Нижний Новгород (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новая Чара | 990/348/76 | 24,00 | 4800,00 | 25,00 | 5000,00 | 26,00 | 5200,00 |
Новокузнецк (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новоотрадная | 59/123* | 12,92 | 2584,00 | 13,24 | 2648,00 | 13,79 | 2758,00 |
Новый Уоян | 990/348/76 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 | 25,00 | 5000,00 |
Новый Ургал | 990/663 | 29,00 | 5800,00 | 30,00 | 6000,00 | 31,00 | 6200,00 |
Новый Уренгой | 989/378 | 22,90 | 4580,00 | 23,90 | 4780,00 | 24,90 | 4980,00 |
Ноябрьск | 989/378 | 22,90 | 4580,00 | 23,90 | 4780,00 | 24,90 | 4980,00 |
Нягань | 139/343/344* | 21,67 | 4334,00 | 22,70 | 4540,00 | 23,52 | 4704,00 |
Облучье | 990 | 15,90 | 3180,00 | 16,90 | 3380,00 | 17,90 | 3580,00 |
Окусикан | 990/348/76 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 | 25,00 | 5000,00 |
Олекма | 990/348/76 | 19,90 | 3980,00 | 20,70 | 4140,00 | 21,00 | 4200,00 |
Омск | 989 | 7,00 | 1400,00 | 7,60 | 1520,00 | 7,90 | 1580,00 |
Орёл (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оренбург (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орск | 139/122/121* | 19,62 | 3924,00 | 20,66 | 4132,00 | 21,47 | 4294,00 |
Падунские пороги (Братск) | 990/348/76 | 22,00 | 4400,00 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 |
Пенза | 989/авто | 9,30 | 1860,00 | 10,00 | 2000,00 | 10,50 | 2100,00 |
Пермь | 989/авто | 10,00 | 2000,00 | 10,60 | 2120,00 | 11,00 | 2200,00 |
Песчанокопская | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Петров Вал | 59* | 11,06 | 2212,00 | 11,72 | 2344,00 | 12,54 | 2508,00 |
Петровский Завод | 990 | 15,50 | 3100,00 | 16,00 | 3200,00 | 16,50 | 3300,00 |
Петрозаводск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петропавловск-Камчатский | 990/конт | 55,90 | 11180 | 56,90 | 11380 | 57,90 | 11580 |
Петухово | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Печора | 989/22/376 | 25,00 | 5000,00 | 26,00 | 5200,00 | 27,00 | 5400,00 |
Поканаевка | 990/606 | 25,70 | 5140,00 | 26,30 | 5260,00 | 27,20 | 5440,00 |
Похвистнево | 59/123* | 12,92 | 2584,00 | 13,24 | 2648,00 | 13,79 | 2758,00 |
Приисковая | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,50 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Приобье | 989/378 | 22,90 | 4580,00 | 23,90 | 4780,00 | 24,90 | 4980,00 |
Пролетарская | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Псков (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пуровск | 989/108/378 | 22,90 | 4580 | 23,90 | 4780 | 24,90 | 4980 |
Пурпе | 989/378 | 22,90 | 4580,00 | 23,90 | 4780,00 | 24,90 | 4980,00 |
Пыть-Ях | 139/342/108* | 23,50 | 4700,00 | 24,50 | 4900,00 | 25,00 | 5000,00 |
Ремонтная | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Ровное | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Россошь | 139* | 13,19 | 2638,00 | 13,73 | 2746,00 | 13,90 | 2780,00 |
Ростов на Дону | 989/авто | 13,50 | 2700,00 | 13,90 | 2780,00 | 14,50 | 2900,00 |
Ртищево | 123/139* | 13,19 | 2638,00 | 13,73 | 2746,00 | 13,90 | 2780,00 |
Ружино | 990 | 18,50 | 3700,00 | 19,30 | 3860,00 | 19,90 | 3980,00 |
Рязань (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальск | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Самара | 989/авто | 13,00 | 2600,00 | 13,50 | 2700,00 | 13,90 | 2780,00 |
Санболи | 990/351 | 27,50 | 5500,00 | 28,50 | 5700,00 | 29,50 | 5900,00 |
Санкт-Петербург | 989/авто | 10,10 | 2020,00 | 10,80 | 2160,00 | 11,00 | 2200,00 |
Саранск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саратов | 989/авто | 14,50 | 2900,00 | 14,90 | 2980,00 | 15,40 | 3080,00 |
Сарепта | 59* | 15,91 | 3182,00 | 16,46 | 3292,00 | 17,00 | 3400,00 |
Свободный | 990 | 17,80 | 3560,00 | 18,60 | 3720,00 | 19,20 | 3840,00 |
Северобайкальск | 990/348/76 | 21,20 | 4240,00 | 21,80 | 4360,00 | 22,20 | 4440,00 |
Сенная | 59* | 14,82 | 2964,00 | 15,37 | 3074,00 | 15,97 | 3194,00 |
Симферополь (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сковородино | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,40 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Слюдянка | 990 | 15,50 | 3100,00 | 16,00 | 3200,00 | 16,50 | 3300,00 |
Советская Гавань (Ванино) | 990/351 | 31,80 | 6360,00 | 32,80 | 6560,00 | 33,80 | 6760,00 |
Спасск-Дальний | 990 | 18,50 | 3700,00 | 19,30 | 3860,00 | 19,90 | 3980,00 |
Ставрополь | 989/авто | 12,00 | 2400,00 | 12,70 | 2540,00 | 13,00 | 2600,00 |
Сулея | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Сургут | 989/378 | 22,90 | 4580,00 | 23,90 | 4780,00 | 24,90 | 4980,00 |
Сызрань | 59/123* | 15,21 | 3042,00 | 15,75 | 3150,00 | 16,30 | 3260,00 |
Сыктывкар | 989/34 | 21,30 | 4260,00 | 21,90 | 4380,00 | 22,50 | 4500,00 |
Тайшет | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,40 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Таксимо | 990/348/76 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 | 25,00 | 5000,00 |
Тамбов (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тверь (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тобольск | 989/378 | 22,90 | 4580,00 | 23,90 | 4780,00 | 24,90 | 4980,00 |
Томмот (от 200 кг) | 990/авто | 29,30 | 5860,00 | 30,50 | 6100,00 | 30,90 | 6180,00 |
Тула (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тумнин | 990/351 | 31,80 | 6360,00 | 32,80 | 6560,00 | 33,80 | 6760,00 |
Тыгда | 990 | 17,80 | 3560,00 | 18,60 | 3720,00 | 19,20 | 3840,00 |
Тында | 990/348/76 | 19,90 | 3980,00 | 20,70 | 4140,00 | 21,00 | 4200,00 |
Тюмень | 989 | 8,90 | 1780,00 | 9,90 | 1980,00 | 10,50 | 2100,00 |
Улан-Удэ | 990 | 17,30 | 3460,00 | 17,80 | 3560,00 | 18,50 | 3700,00 |
Улькан | 990/348/76 | 21,20 | 4240,00 | 21,80 | 4360,00 | 22,20 | 4440,00 |
Ульяновск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уруша | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,40 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Уссурийск | 990 | 18,50 | 3700,00 | 19,30 | 3860,00 | 19,90 | 3980,00 |
Устье-Аха | 139/609/610* | 23,50 | 4700,00 | 24,50 | 4900,00 | 25,00 | 5000,00 |
Усть-Катав | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Усть Кут (Лена) | 990/348/76 | 22,00 | 4400,00 | 23,00 | 4600,00 | 24,00 | 4800,00 |
Уфа | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Ухта | 989/22/376 | 25,00 | 5000,00 | 26,00 | 5200,00 | 27,00 | 5400,00 |
Февральск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 990 | 16,00 | 3200,00 | 17,00 | 3400,00 | 18,00 | 3600,00 |
Хани | 990/348/76 | 19,90 | 3980,00 | 20,70 | 4140,00 | 21,00 | 4200,00 |
Ханты-Мансийск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хилок | 990 | 15,50 | 3100,00 | 16,00 | 3200,00 | 16,50 | 3300,00 |
Чебоксары (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чегдомын | 990/663 | 28,50 | 5700,00 | 29,50 | 5900,00 | 30,50 | 6100,00 |
Челябинск | 59/123* | 9,50 | 1900,00 | 9,90 | 1980,00 | 10,40 | 2080,00 |
Черкесск (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернышевск-Заб, | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,40 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Чита | 990 | 17,80 | 3560,00 | 18,30 | 3660,00 | 18,90 | 3780,00 |
Чуна | 990/348/76 | 21,20 | 4240,00 | 21,80 | 4360,00 | 22,20 | 4440,00 |
Чунояр | 990/606 | 25,70 | 5140,00 | 26,30 | 5260,00 | 27,20 | 5440,00 |
Шилка | 990 | 13,80 | 2760,00 | 14,40 | 2880,00 | 14,90 | 2980,00 |
Шумиха | 59/123* | 9,21 | 1842,00 | 9,65 | 1930,00 | 9,97 | 1994,00 |
Элиста (по запросу у менеджера) | по запросу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южно-Сахалинск (от 100 кг) | 990/авто | 45,00 | 9000,00 | 46,50 | 9300,00 | 47,20 | 9440,00 |
Юктали | 990/348/76 | 19,90 | 3980,00 | 20,70 | 4140,00 | 21,00 | 4200,00 |
Якутск | 990/авто | 35,50 | 7100,00 | 36,00 | 7200,00 | 36,50 | 7300,00 |
Ярославль | 989/авто | 8,90 | 1780,00 | 9,50 | 1900,00 | 9,90 | 1980,00 |
Пункт назначения | Поезд | Оптовый тариф с НДС | Розничный тариф с НДС | Базовый тариф с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб/кг | руб/м3 | руб/кг | руб/м3 | руб/кг | руб/м3 | ||
Владивосток | 990 | 33,20 | 6 640,00 | 33,80 | 6 760,00 | 35,00 | 7 000,00 |
Екатеринбург | 990 | 11,40 | 2 280,00 | 11,90 | 2 380,00 | 13,00 | 2 600,00 |
Иркутск | 990 | 24,40 | 4 880,00 | 24,90 | 4 980,00 | 25,00 | 5 000,00 |
Новосибирск | 990 | 14,75 | 2 950,00 | 15,25 | 3 050,00 | 16,00 | 3 200,00 |
Новосибирск | контейнер | 5,80 | 2 320,00 | 5,80 | 2 320,00 | 5,80 | 2 320,00 |
Уссурийск | 990 | 35,20 | 7 040,00 | 35,80 | 7 160,00 | 37,00 | 7 400,00 |
Алдан, Томмот, Южно-Сахалинск – стоимость услуг по перевозке в данные города груза, менее указанного веса, рассчитывается индивидуально у менеджеров компании.
Хранение на складе ООО «КОНТРАСТ» в пункте отправления или в пункте назначения свыше одних суток оплачивается дополнительно.
Порядок применения тарифов на транспортно-экспедиционное обслуживание:
Розничный тариф – применяется для клиентов, заключивших договор об организации транспортно-экспедиционного обслуживания на постоянной основе или на одну отправку;
Оптовый тариф – применяется для клиентов, заключивших договор об организации транспортно-экспедиционного обслуживания на постоянной основе, при условии, что оплаченная стоимость услуг экспедитора, оказанных ему в отчетном месяце, превысила сумму 150 000 рублей РФ с учетом НДС. Решение о применении тарифа данной категории принимается на основании письменного заявления клиента
Расчёт стоимости услуг по возврату груза, неполученного клиентом или получателем в пункте назначения, осуществляется по тарифу на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания, взятого в двукратном размере, на маршрут по которому осуществляется возврат груза.
Оплата возврата груза осуществляется в порядке, предусмотренном договором об организации транспортно-экспедиционного обслуживания, для оплаты услуг экспедитора.
№ | Наименование услуг | Тариф с НДС |
---|---|---|
1 | Погрузо-разгрузочные работы | 2 р/кг. 400р/куб |
2 | Минимальная стоимость выгрузки в нерабочее время | 500 руб |
3 | Хранение на складе (за одни сутки) | 1р/кг. 200р/куб |
4 | Обрешётка груза (мин.стоимость 700 р.) | от 700 руб./куб |
5 | Упаковка груза стрейч плёнкой, пузырчатой плёнкой (мин.стоимость) | 70 р |
6 | Упаковка груза гофрокартоном (мин.стоимость 1 лист) | 170 руб./лист |
7 | Упаковка груза в мешок с опломбированием | 150 руб./мешок |
8 | Паллетирование груза (стрейч) | 500 руб./паллет |
9 | Использование автопогрузчика (при весе одного места груза более 100 кг.) | 800 руб. |
10 | Надбавка за негабаритный груз | 10% |
11 | Надбавка за тяжеловесный груз | 10% |
12 | Надбавка за укладку объёмного груза | 10% | 13 | Обеспечение страхования грузов | 0,35% от страховой суммы, но не менее 650 руб. |
14 | Сбор документов и подача заявления о выплате страховой суммы. | 0,5% от страховой суммы, но не менее 2500 руб. и не более 5000 руб |
1. Груз считается негабаритным, если сумма трех измерений одного места (длина + высота + ширина) более 300 см.
2. Груз считается тяжеловесным, если вес одного места превышает 100 кг.
3. Повышенный коэффициент (1,1) на укладку применяется при расчёте стоимости доставки грузов, плотностью менее 200 кг/м3 и превышающих 1м3 в одной партии отправлений.
Если принимаемый к отправке груз соответствует двум и более типам груза, то надбавки к тарифу суммируется.
Особое внимание ООО «КОНТРАСТ» уделяет постоянным клиентам, осуществляющим перевозку крупных партий грузов. Для Вас разработана специальная система скидок и уникальных предложений.
Параметры груза (вес/объём) | Тарифы на доставку по городу, руб* | Тарифы на доставку за пределами города, руб/км | Нормативное время погрузки / выгрузки автомобиля на складе, час | Тарифы на простой автомобиля под погрузкой/ выгрузкой на складе сверх нормативного времени, руб/час |
---|---|---|---|---|
до 200 кг/ до 1 м3 | 800,00р | 15,00р | 0,5 | 400,00р |
до 500 кг/ до 2,5 м3 | 1 100,00р | 15,00р | 0,5 | 400,00р |
до 1000 кг/ до 5 м3 | 1 450,00р | 15,00р | 0,5 | 400,00р |
до 1500 кг/ до 7,5 м3 | 1 750,00р | 15,00р | 0,5 | 400,00р |
до 2000 кг/ до 15 м3 | 2 250,00р | 15,00р | 1 | 400,00р |
*Услуга включает в себя стоимость погрузки/выгрузки груза в/из автомобиля на складе ООО «Контраст».
Примечания:
·Тарифы на доставку по городу включают в себя доставку груза в один адрес;
·При осуществлении доставки за пределы города к тарифам на доставку по городу добавляется стоимость пробега автомобиля за пределы города в обе стороны;
·Стоимость холостого пробега автомобиля равна стоимости заказа;
·Погрузка/выгрузка груза на складе грузоотправителя/грузополучателя осуществляется силами грузоотправителя/грузополучателя;
·Для груза плотностью менее 200 кг/м3стоимость взимается исходя из объема.
·За доставку тяжеловесного груза (если вес одного места груза превышает 100 кг) взимается надбавка в размере 10% к стоимости перевозки;
·За доставку негабаритного груза (если сумма трёх измерений (длина+ширина+высота) одного места груза превышает 300 см) взимается надбавка в размере 30% к стоимости перевозки;
Тарифы указаны с учётом НДС.
